Итоги апреля
Я вас приветствую и поздравляю с прошедшими праздниками!
Настало время подбить итоги месяца. А итоги традиционно неутешительные.
Aimtrust давно перестал делать выплаты – поэтому отправляется в скам. Было вложено 100 долларов, выведено 72.29, итого – минус 28 долларов.
Extrareturn – тоже не платит. В скам! Но тут хоть удалось отбить вклад – 100 вложено, 102 вывел.
PrimaryPool – соскамился. Проработал месяца полтора. Успел вывести депозит. Итого чистыми $9.90.
FrancaCorp – соскамился. Вложился на один круг и успел его пройти. Итого чистыми 4.84. Не ахти, но все же.
Diamond-trade – еще работает. Но я вышел после первого круга. Итого чистыми $8.07.
Finitinvest – вроде еще работает. Однако тоже закончил после первого круга. Итого чистыми $8.25.
А теперь общая таблица с итогами:
| Хайп | Текущий активный депозит, $ | Утерянные депозиты, $ | Проценты за отчетный период, $ | Рефские за отчетный период, $ |
| Atlantis Mutual | 0 | 5.00 | ||
| Infinitiva | 0 | 1.30 | 1.00 | |
| MoneyPlus | 70.00 | 22.30 | 1.52 | |
| Verifield | 0 | |||
| IncoForex | 120.00 | 13.86 | ||
| Aim trust | 0 | 100.00 | 13.68 | |
| PanaMoney | 130.00 | 15.00 | ||
| Atox Financial | 130.00 | 18.80 | ||
| Afon Business | 100.00 | 33.00 | 5.00 | |
| Extra Return | 0 | 100.00 | 24.00 | 0.77 |
| TopFinancial | 70.00 | 18.55 | ||
| Investriogroup | 50.00 | 19.80 | 2.50 | |
| HytFund | 60.00 | 30.18 | 8.50 | |
| Euro Nano Investment | 60.00 | 18.48 | ||
| Forexnetclub | 0 | 14.00 | ||
| Ameriland | 50.00 | 15.40 | ||
| Atlantinvest | 0 | 0.50 | ||
| Onedailypro | 0 | 1.20 | ||
| Waterinvestment | 0 | 55.00 | 11.00 | |
| Credexfinance | 0 | 40.00 | 0.80 | 5.00 |
| Primarypool | 0 | 5.61 | ||
| Sealforex | 30.00 | 9.38 | ||
| Dynfxtrade | 20.00 | 3.40 | ||
| Hdfinance | 0 | 25.00 | 3.44 | |
| Cottonfunds | 0 | 25.00 | ||
| Emperor-funds | 0 | 30.00 | ||
| Proximatitan | 20.00 | 7.90 | ||
| Diamond-trade | 0 | 5.47 | 5.00 | |
| Etradeterm | 0 | 50.00 | ||
| Corporateinv | 0 | 3.00 | ||
| Fundzone | 0 | 2.00 | ||
| Francacorp | 0 | 3.74 | ||
| Perella | 0 | 20.00 | 12.60 | 4.92 |
| Forge-income | 35.00 | 12.60 | 2.45 | |
| Perfectinvltd | 20.00 | 10.64 | 0.90 | |
| Alpha-money | 30.00 | 6.75 | ||
| Zetex-finance | 40.00 | 8.70 | ||
| Finitinvest | 0 | 8.25 | 1.75 | |
| Greenstreetin | 0 | 20.00 | 2.88 | 1.48 |
| Результаты: | 1035 | 465 | 383.21 | 40.79 |
Потери: $41
Почти весь апрель все было более-менее нормально. Но в конце соскамились два старых проекта (Aimtrust и Extrareturn), где у меня были большие вклады и это испортило всю статистику. Поэтому в апреле снова в минусах!
Достойные новый фонды появляются редко, а вкладываю сейчас небольшими суммами, поэтому общая сумма вкладов уменьшилась до 1000 долларов.
Плывем дальше, в надежде пережить период майских праздников и летних отпусков.